各位同学好:
大家好!2020年预防医学专业推荐免试研究名额7名,按1:1.3比例,取基础成绩前9名参加推免资格面试。经同学在系统中自主报名,医学院审核,预防医学专业复试名单公示如下(含申请研究生支教团同学):
学号 | 姓名 | 学业成绩(85%) | 综素成绩(15%) | 基础成绩 | 专业名称 | 行政班 | 是否系统申请 | 排名 | 备注 |
3150101360 | CHQ | 3.763 | 0.248 | 4.011 | 预防医学 | 预防医学1501 | 是 | 1 | |
3150101359 | ZZL | 3.747 | 0.087 | 3.835 | 预防医学 | 预防医学1501 | 是 | 2 | |
3150103394 | GFJ | 3.617 | 0.177 | 3.793 | 预防医学 | 预防医学1502 | 是 | 3 | |
3150101358 | WZZ | 3.576 | 0.093 | 3.669 | 预防医学 | 预防医学1502 | 是 | 4 | |
3150103383 | CJX | 3.568 | 0.078 | 3.647 | 预防医学 | 预防医学1501 | 是 | 5 | |
3150101364 | YLJ | 3.504 | 0.130 | 3.633 | 预防医学 | 预防医学1501 | 是 | 6 | |
3150101365 | CHY | 3.467 | 0.119 | 3.586 | 预防医学 | 预防医学1502 | 是 | 7 | |
3150103391 | YYL | 3.409 | 0.131 | 3.540 | 预防医学 | 预防医学1502 | 是 | 8 | |
3159801004 | SJD | 3.389 | 0.060 | 3.449 | 预防医学 | 预防医学1501 | 是 | 9 | |
3150104623 | LXN | 2.616 | 0.119 | 2.734 | 预防医学 | 预防医学1502 | 是 | 10 | 申请研究生支教团,需参加学院复试,完成推免流程 |
如有疑义,请于9月15日(周日)下午13:00前提出。联系人曾老师:17816872787/zengyuhang@zju.edu.cn.
注:1.综素折算5分制的公式:总计分数/124.5*5*15%。
云顶集团yd1233公共卫生学院
2019年9月14日