根据《云顶集团yd1233教育基金会公共卫生学院卫健专项基金管理办法》有关规定,2019年度卫健专项基金评选结果如下:
一、2020年迎新晚会优秀节目获奖名单
奖项 | 获奖节目名称 | 表演者 |
一等奖 | 亦燃亦古风 | 劳动卫生与环境医学系师生 |
二等奖 | 明天的幸福 | 营养与食品卫生学系师生 |
二等奖 | 符号公卫 | 公共卫生学院研究生会 |
三等奖 | 音阙视听 | 精准健康与数据科学系师生 |
三等奖 | 就这young show | 卫生毒理学系师生 |
三等奖 | 我们的未来式 | 预防医学2019级本科生 |
鼓励奖 | 旅 | 预防医学2018级本科生 |
鼓励奖 | 真爱无敌 | 预防医学2016级本科生 |
鼓励奖 | 相信未来 | 预防医学2017级本科生 |
鼓励奖 | 熊出没 | 预防医学2017级本科生 |
鼓励奖 | 青春唱响2020 | 流行病与卫生统计学系师生 |
鼓励奖 | 天使在左,恶魔在右 | 社会医学与卫生事业管理系师生 |
鼓励奖 | 追光者 | 预防医学2016级本科生 |
鼓励奖 | 奋斗在路上 | 教学实验中心师生 |
一等奖(1名,每个节目奖励500元)
二等奖(2名,每个节目奖励400元)
三等奖(3名,每个节目奖励300元)
鼓励奖(8名,每个节目奖励200元)
各节目负责人名单
学号 | 专业 | 姓名 | 金额 |
21918150 | 劳动卫生与环境医学 | 谢启新 | 500 |
11918153 | 营养与食品卫生学 | 吴晓甜 | 400 |
21818503 | 社会医学与卫生事业管理 | 赵灿 | 400 |
11918149 | 精准健康与数据科学 | 王思聪 | 300 |
21918164 | 卫生毒理学 | 袁晓宇 | 300 |
3190100725 | 预防医学2019级 | 金书逸 | 300 |
3180102568 | 预防医学2018级 | 倪婷 | 200 |
3160104418 | 预防医学2016级 | 何忠惠 | 200 |
3170101378 | 预防医学2017级 | 毛家慧 | 200 |
3170101387 | 预防医学2017级 | 邱逸文 | 200 |
21918153 | 流行病与卫生统计学 | 高垲 | 200 |
21918174 | 社会医学与卫生事业管理 | 吕玉爽 | 200 |
3160101332 | 预防医学2016级 | 王迪娜 | 200 |
0087488 | 教学实验中心 | 叶怀庄 | 200 |
二、2020年迎新晚会优秀个人获奖名单
一等奖 (每人奖励400元)
学号 | 姓名 | 金额 |
21918149 | 周钦枫 | 400 |
21918146 | 徐毓东 | 400 |
11918142 | 金岚非 | 400 |
21918147 | 朱翊 | 400 |
11918113 | 陈竟舟 | 400 |
21918695 | 祝琴� | 400 |
3160105629 | 刘晨阳 | 400 |
3160103602 | 陈佳峰 | 400 |
3160105802 | 冯钰东 | 400 |
3170104471 | 王远 | 400 |
二等奖 (每人奖励300元)
学号 | 姓名 | 金额 |
11918154 | 王融 | 300 |
21918159 | 何瑶 | 300 |
21918157 | 倪普 | 300 |
21918162 | 杨秀 | 300 |
21918160 | 周家卉 | 300 |
21818485 | 张铁威 | 300 |
21818500 | 金子奇 | 300 |
21818512 | 朱金俊 | 300 |
21818497 | 尤柳青 | 300 |
21818496 | 徐增豪 | 300 |
3170103872 | 金子灿 | 300 |
3180102564 | 盛紫悦 | 300 |
三等奖 (每人奖励200元)
学号 | 姓名 | 金额 |
11918150 | 李舒 | 200 |
11918147 | 王思思 | 200 |
11918148 | 曹淑殷 | 200 |
21918165 | 苏璐 | 200 |
21918129 | 江渔 | 200 |
11918155 | 吴叶瑶 | 200 |
3190106263 | 崇杨波 | 200 |
3190106260 | 帕尔温阿依・它力甫 | 200 |
3190100557 | 冯彦涵 | 200 |
鼓励奖 (每人奖励100元)
学号/工号 | 姓名 | 金额 |
21918148 | 张剑 | 100 |
21918163 | 李大航 | 100 |
21918169 | 徐佳瑶 | 100 |
21918151 | 孙明希 | 100 |
11918081 | 汪舫 | 100 |
3190100728 | 钱贝冉 | 100 |
3180104156 | 潘彦铮 | 100 |
3180102571 | 黄植 | 100 |
3180101270 | 徐子媛 | 100 |
3160105578 | 刘惠楠 | 100 |
3160101177 | 张宇辰 | 100 |
3160101335 | 叶炳琪 | 100 |
3170103884 | 周恬静 | 100 |
3170103880 | 许健豪 | 100 |
3170101388 | 谢颖 | 100 |
3170104077 | 吴诗怡 | 100 |
3170103852 | 严诗钰 | 100 |
3170103881 | 范梦雅 | 100 |
21918154 | 张昕涵 | 100 |
21918156 | 杨宗明 | 100 |
21918692 | 王羿童 | 100 |
21918166 | 吴�桦 | 100 |
21918170 | 蒋天宇 | 100 |
21918172 | 傅嘉璐 | 100 |
3160101337 | 徐锌 | 100 |
3160101334 | 池佩涵 | 100 |
3160101341 | 徐韵涵 | 100 |
0080211 | 金力奋 | 100 |
0011827 | 徐玉英 | 100 |
0018680 | 韦巧慧 | 100 |
如有疑议,请联系学院办公室:
电话: 88208102/88981368
公共卫生学院
2020年1月2日