云顶集团yd1233公共卫生学院各学科系根据学员申报材料进行综合审核,同意录取以下学员参加本次暑期夏令营。
编号 | 姓名 | 性别 | 推荐学科系 |
1 | 贺非凡 | 男 | 营养与食品卫生学系 |
2 | 姚雨欣 | 女 | 营养与食品卫生学系 |
3 | 徐李蓥 | 女 | 营养与食品卫生学系 |
4 | 何敏 | 女 | 营养与食品卫生学系 |
5 | 牟璇 | 女 | 营养与食品卫生学系 |
6 | 王若愚 | 女 | 营养与食品卫生学系 |
7 | 张溶 | 女 | 营养与食品卫生学系 |
8 | 蒲博轩 | 女 | 营养与食品卫生学系 |
9 | 刘默晓 | 女 | 营养与食品卫生学系 |
10 | 童秀娟 | 女 | 营养与食品卫生学系 |
11 | 全佳丽 | 女 | 营养与食品卫生学系、大数据健康科学系 |
12 | 申雨瑶 | 女 | 营养与食品卫生学系 |
13 | 刘美辰 | 女 | 营养与食品卫生学系 |
14 | 马声 | 女 | 营养与食品卫生学系 |
15 | 刘银玥 | 女 | 营养与食品卫生学系 |
16 | 蒋怡然 | 女 | 营养与食品卫生学系 |
17 | 陈昊泽 | 男 | 营养与食品卫生学系 |
18 | 乔佳琪 | 男 | 营养与食品卫生学系 |
19 | 牛舒悦 | 女 | 营养与食品卫生学系 |
20 | 韩璇 | 女 | 营养与食品卫生学系、流行病与统计学系 |
21 | 田甜 | 女 | 营养与食品卫生学系 |
22 | 陈辉 | 男 | 营养与食品卫生学系、大数据健康科学系 |
23 | 叶宇 | 男 | 毒理学系 |
24 | 韩煦 | 女 | 毒理学系 |
25 | 王春蕾 | 女 | 毒理学系 |
26 | 王菲凡 | 女 | 毒理学系 |
27 | 刘盈莹 | 女 | 毒理学系 |
28 | 吴秉杰 | 男 | 毒理学系 |
29 | 萧志昊 | 男 | 毒理学系、环境医学系 |
30 | 杨文怡 | 女 | 毒理学系、大数据健康科学系 |
31 | 王梓萱 | 女 | 社会医学系 |
32 | 张磊 | 男 | 社会医学系 |
33 | 王蓓佳 | 女 | 社会医学系 |
34 | 靳思慧 | 女 | 社会医学系 |
35 | 汤皓晴 | 女 | 社会医学系 |
36 | 唐斌 | 男 | 社会医学系 |
37 | 陈少茹 | 女 | 社会医学系 |
38 | 周宇吟 | 女 | 社会医学系 |
39 | 马泽江 | 男 | 社会医学系 |
40 | 陈媛婧 | 女 | 社会医学系 |
41 | 李灿 | 女 | 社会医学系 |
42 | 张颖 | 女 | 社会医学系 |
43 | 郝若彤 | 女 | 社会医学系 |
44 | 张紫薇 | 女 | 社会医学系 |
45 | 李璐 | 女 | 社会医学系 |
46 | 殷韵 | 女 | 社会医学系 |
47 | 洪诗怡 | 女 | 环境医学系 |
48 | 王静 | 女 | 环境医学系 |
49 | 敖洋 | 女 | 环境医学系 |
50 | 赖嘉怡 | 女 | 环境医学系 |
51 | 唐曹丽 | 女 | 流行病与统计学系 |
52 | 刘越男 | 女 | 流行病与统计学系 |
53 | 魏兰馨 | 女 | 流行病与统计学系 |
54 | 董雪萌 | 女 | 流行病与统计学系 |
55 | 杨洛瑶 | 女 | 流行病与统计学系 |
56 | 郭姝 | 女 | 流行病与统计学系 |
57 | 刘远娇 | 女 | 流行病与统计学系 |
58 | 崔臻妍 | 女 | 流行病与统计学系 |
59 | 杜雨珊 | 女 | 流行病与统计学系 |
60 | 宋玲玲 | 女 | 流行病与统计学系 |
61 | 汪昱彤 | 女 | 流行病与统计学系 |
62 | 江海燕 | 女 | 流行病与统计学系 |
63 | 张悦 | 女 | 流行病与统计学系 |
64 | 郭馨鑫 | 女 | 流行病与统计学系 |
65 | 马驿彬 | 女 | 大数据健康科学系 |
66 | 何丹 | 女 | 大数据健康科学系 |
67 | 张馨月 | 女 | 大数据健康科学系 |
68 | 田奕欣 | 女 | 大数据健康科学系 |
69 | 熊兆英 | 女 | 大数据健康科学系 |
70 | 孙畅 | 女 | 大数据健康科学系 |
71 | 王立扬 | 男 | 大数据健康科学系 |
72 | 胡明政 | 男 | 大数据健康科学系 |
73 | 代雨岑 | 女 | 大数据健康科学系 |
74 | 张毅 | 女 | 大数据健康科学系 |
75 | 古玲珑 | 女 | 大数据健康科学系 |
76 | 金士凤 | 女 | 大数据健康科学系 |
77 | 袁小迪 | 女 | 大数据健康科学系 |
78 | 阎酩菲 | 女 | 大数据健康科学系 |
79 | 杜黎明 | 女 | 大数据健康科学系 |
80 | 夏安琪 | 女 | 大数据健康科学系 |
81 | 高睿鑫 | 男 | 大数据健康科学系 |
82 | 肖金雨 | 男 | 大数据健康科学系 |
83 | 许秋夷 | 女 | 大数据健康科学系 |
84 | 吴停停 | 女 | 大数据健康科学系 |
85 | 史俞婕 | 女 | 大数据健康科学系 |
86 | 何佳凝 | 女 | 大数据健康科学系 |
87 | 李瑞 | 女 | 大数据健康科学系 |
88 | 吕心怡 | 女 | 大数据健康科学系 |
89 | 王琨 | 男 | 大数据健康科学系 |
90 | 尹思齐 | 女 | 大数据健康科学系 |
91 | 张博文 | 女 | 大数据健康科学系 |
92 | 陆加文 | 女 | 大数据健康科学系 |
93 | 林晓宇 | 女 | 大数据健康科学系 |
94 | 崔佳 | 女 | 大数据健康科学系 |
95 | 黄登敏 | 女 | 大数据健康科学系 |
96 | 冯浩 | 男 | 大数据健康科学系 |
97 | 吴诗怡 | 女 | 大数据健康科学系 |
98 | 陈钧涵 | 女 | 大数据健康科学系 |
99 | 王栗菲 | 女 | 大数据健康科学系 |
100 | 刘默晓 | 女 | 社会医学系 |
101 | 王雪薇 | 女 | 社会医学系 |
102 | 王蕊蕊 | 女 | 社会医学系 |
103 | 王欣 | 女 | 社会医学系 |
104 | 管泳怡 | 女 | 社会医学系 |
排名不分前后,请以上学员尽快按邮件及短信通知要求线上报到。报到入群后,请将自己的群昵称改为“本人姓名+就读院校”。
云顶集团yd1233公共卫生学院
2020年7月6日