根据现场投票及晚会导演组评选,公共卫生学院2021年迎新晚会评选结果如下:
一、2021年迎新晚会优秀节目获奖名单
奖项 | 获奖节目名称 | 节目负责人 | 学号/工号 | 奖励金额 |
特等奖 | round!battle!round! | 童彤 | 22018051 | 500 |
一等奖 | 辛巴王子和五个小矮人 | 张蓝戈 | 22018648 | 400 |
一等奖 | 繁星 | 徐晓杭 | 12018344 | 400 |
二等奖 | 就这样young | 何忠惠 | 3160104418 | 300 |
二等奖 | 欢乐科研人 | 郭凡嘉 | 22018056 | 300 |
二等奖 | 社医——在“疫”起 | 潘亦扬 | 22018074 | 300 |
三等奖 | 有理想的人飞向月亮 | 王思纯 | 22018692 | 200 |
三等奖 | 最美逆行者 | 严诗钰 | 3170103852 | 200 |
三等奖 | 诗朗诵《出发的那天》 | 曾庆勇 | 3190100556 | 200 |
三等奖 | 南山的我们 | 陈奕沁 | 3200100330 | 200 |
三等奖 | 大鱼 | 徐迅 | 3200103163 | 200 |
三等奖 | 赏金猎人 | 钟一雲 | 3200103258 | 200 |
三等奖 | 流调员的24小时 | 叶怀庄 | 0087488 | 200 |
特等奖(1名,每个节目奖励500元)
一等奖(3名,每个节目奖励400元)
二等奖(5名,每个节目奖励300元)
三等奖(7名,每个节目奖励200元)
二、2021年迎新晚会优秀个人获奖名单
奖项 | 姓名 | 学号/工号 | 专业/部门 | 金额 |
一等奖 | 周叶欣怡 | 12018650 | 流行病与卫生统计学 | 400 |
一等奖 | 王钜铃 | 22018053 | 劳动卫生与环境卫生 | 400 |
一等奖 | 高蕴仪 | 22018052 | 劳动卫生与环境卫生 | 400 |
一等奖 | 苏昆卉 | 22018049 | 劳动卫生与环境卫生学 | 400 |
一等奖 | 柴鑫心 | 12018090 | 生物化学与分子生物学 | 400 |
一等奖 | 许鑫 | 22018054 | 劳动卫生与环境卫生学 | 400 |
二等奖 | 郭一鑫 | 22018672 | 公共卫生 | 300 |
二等奖 | 钱宇 | 22018673 | 公共卫生 | 300 |
二等奖 | 冯乔 | 22018694 | 公共卫生 | 300 |
二等奖 | 王晓燕 | 12018360 | 营养与食品卫生学 | 300 |
二等奖 | 曹狮玲 | 22018649 | 公共卫生 | 300 |
二等奖 | 泮雯霏 | 22018690 | 营养与食品卫生学 | 300 |
二等奖 | 李姗姗 | 22018065 | 营养与食品卫生学 | 300 |
二等奖 | 姚子钦 | 22018688 | 公共卫生 | 300 |
二等奖 | 刘筱慧 | 12018357 | 营养与食品卫生 | 300 |
二等奖 | 潘赛 | 22018057 | 大数据健康科学系 | 300 |
二等奖 | 罗益红 | 22018667 | 大数据健康科学系 | 300 |
二等奖 | 李端辉 | 22018670 | 大数据健康科学系 | 300 |
二等奖 | 何玥 | 22018661 | 大数据健康科学系 | 300 |
二等奖 | 来聪婷 | 12018651 | 大数据健康科学系 | 300 |
二等奖 | 谭起龙 | 12018351 | 大数据健康科学系 | 300 |
三等奖 | 李引 | 22018067 | 营养与食品卫生 | 200 |
三等奖 | 于超 | 22018693 | 公共卫生 | 200 |
三等奖 | 程喜好 | 22018066 | 营养与食品卫生学 | 200 |
三等奖 | 贾清清 | 22018657 | 大数据健康科学系 | 200 |
三等奖 | 李婉璐 | 22018662 | 大数据健康科学系 | 200 |
三等奖 | 李易展 | 22018659 | 大数据健康科学系 | 200 |
三等奖 | 徐韵涵 | 3160101341 | 预防医学 | 200 |
三等奖 | 刘惠楠 | 3160105578 | 预防医学 | 200 |
三等奖 | 李驰 | 12030063 | 光学工程 | 200 |
三等奖 | 张宇辰 | 3160101177 | 预防医学 | 200 |
三等奖 | 爱布塔·叶尔肯 | 3160106022 | 预防医学 | 200 |
三等奖 | 高向荣 | 3160105303 | 预防医学 | 200 |
三等奖 | 孟琳 | 22018680 | 公共卫生 | 200 |
三等奖 | 彭志成 | 22018678 | 公共卫生 | 200 |
三等奖 | 余璐华 | 22018675 | 公共卫生 | 200 |
三等奖 | 张婉婷 | 22018676 | 公共卫生 | 200 |
三等奖 | 李军 | 22018674 | 公共卫生 | 200 |
三等奖 | 陈靓 | 22018679 | 公共卫生 | 200 |
三等奖 | 顾仁君 | 22018071 | 社医 | 200 |
三等奖 | 席芳洁 | 22018070 | 社医 | 200 |
三等奖 | 袁依凡 | 22018686 | 社医 | 200 |
三等奖 | 郭梦茜 | 22018072 | 社医 | 200 |
三等奖 | 运靖宜 | 22018681 | 社医 | 200 |
三等奖 | 阿克卓丽·海拉提 | 22018682 | 社医 | 200 |
鼓励奖 | 蒋小乐 | 3160105297 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 何雨飒 | 3160101340 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 李美君 | 3160103612 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 林瑶瑶 | 22018060 | 流行病与卫生统计学 | 100 |
鼓励奖 | 杨丹丹 | 22018677 | 公共卫生 | 100 |
鼓励奖 | 程昊悦 | 22018058 | 流行病与卫生统计学 | 100 |
鼓励奖 | 庞婷 | 12018574 | 社医 | 100 |
鼓励奖 | 耿嘉蔚 | 12018570 | 社医 | 100 |
鼓励奖 | 范晓苑 | 22018684 | 社医 | 100 |
鼓励奖 | 于沛涵 | 12018363 | 药理学 | 100 |
鼓励奖 | 李雅婷 | 22018691 | 公共卫生 | 100 |
鼓励奖 | 秦与恒 | 22018069 | 毒理学 | 100 |
鼓励奖 | 杨桃 | 12018364 | 药理学 | 100 |
鼓励奖 | 江渔 | 21918129 | 药理学 | 100 |
鼓励奖 | 彭晓峰 | 22018124 | 内科学 | 100 |
鼓励奖 | 胡臻 | 3170101382 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 胡婧 | 3170104073 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 任子扬 | 3170101379 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 俞文韬 | 3170101383 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 孙策 | 3170104062 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 严梦莎 | 3170101386 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 丁哲豪 | 3190104398 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 冯彦涵 | 3190100557 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 费晓洪 | 3190104378 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 蔡诗萌 | 3190103209 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 施雨雯 | 3190104404 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 李冉阳 | 3190104400 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 宗楷翔 | 3200105321 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 张佳禾 | 3200100512 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 叶立铭 | 3200103203 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 姚凌子 | 3200100882 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 黄暄茵 | 3200100861 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 张杭睿 | 3200100451 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 胡斯琪 | 3200103127 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 俞思露 | 3200103247 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 陈宣裕 | 3200100743 | 基础医学 | 100 |
鼓励奖 | 陈灿 | 3200103196 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 邵欣瑶 | 3200103107 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 艾尼哈尔·亚森江 | 3200106289 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 刘军 | 3200101917 | 工科试验班(能源、化工与高分子) | 100 |
鼓励奖 | 汪蕾 | 12030009 | 光电学院电磁波中心班 | 100 |
鼓励奖 | 陈宇航 | 3200104761 | 工科试验班(能源、化工与高分子) | 100 |
鼓励奖 | 江奕 | 3200103094 | 预防医学2003 | 100 |
鼓励奖 | 沈柯 | 3200103141 | 预防医学2003 | 100 |
鼓励奖 | 张舒扬 | 3200103398 | 能化高2006班 | 100 |
鼓励奖 | 韦巧慧 | 0018680 | 实验中心 | 100 |
鼓励奖 | 徐玉英 | 0011827 | 实验中心 | 100 |
鼓励奖 | 杨春虎 | T42010007 | 实验中心 | 100 |
鼓励奖 | 陶嘉雨 | 3200106176 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 刘晓娜 | 3200103102 | 预防医学 | 100 |
鼓励奖 | 尼鲁帕尔 | 3200106287 | 预防医学 | 100 |
如有疑议,请联系学院办公室:
电话: 88208102/88981368
公共卫生学院
2021年1月2日